Košík  

(prázdný)

Výrobci

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Tabulka velikostí

Podprsenky

Vel. Obvod hrudníku (cm) Obvod přes prsa (cm)

A

B

C

D

DD

E
30 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 -
32 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94
34 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
36 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
38 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
40 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
42 93-97 107-109 109-111 111-118 113-115 115-117 117-119
44 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
46 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
48 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134

Kalhotky

Vel. Pas (cm) Boky (cm)
S nebo 36 54-64 82-92
M nebo 38 64-74 92-104
L nebo 40 74-84 104-114
XL nebo 42 84-94 114-126

Mezinárodní tabulka velikostí

Země
Velikost
Evropa 32 34 36 38 40 42 44
UK 6 8 10 12 14 16 18
F, E, P 34 36 38 40 42 44 46
I 38 40 42 44 46 48 50
US XXS XS S M L XL XXL

Tabulka dámského oblečení

 

XS S M L XL XXL
34 36 38 40 42 44
výška (cm)
152-158 158-164 158-164 164-170 164-170 170-176
obvod přes prsa (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
pas (cm) 60-64 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83
boky (cm) 86-89 90-92 93-96 97-99 100-103 104-106

Velikosti výrobce MIRAN

 

XS S M L XL XXL
34/36 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Prsa 80/84 84/88 92/96 100/104 110/114 120/124
Boky 84/86 90/94 98/102 106/110 116/120 126/130

DomůDomů